A római pápák listája: A pápaság intézménye és a pápaválasztás rendje

A római pápák listája: A pápaság intézménye és a pápaválasztás rendje

A római pápa a Katolikus Egyház legfőbb földi feje, Róma püspöke és a Vatikánvárosi Állam uralkodója. A pápaság intézménye a világ egyik legrégebben és legfolytonosabban működő tisztsége, amely több mint két évezredes múltra tekint vissza. A történelem során a pápák nemcsak vallási, hanem jelentős politikai, kulturális és diplomáciai szerepet is betöltöttek, alapjaiban formálva az európai és a globális történelmet.

Ebben az útmutatóban áttekintjük, mit érdemes tudni a pápai tisztségről, a címet övező hagyományokról, és arról, hogyan választják meg az egyházfőt.

Mit kell tudni a pápákról és a pápaválasztás menetéről?

A „pápa” szó a görög pappas (apa) szóból ered, amely a kereszténység korai századaiban a tiszteletre méltó püspökök megszólítása volt, de az idő előrehaladtával kizárólag Róma püspökének privilégiumává vált.

A pápa szerepe és jogköre

A katolikus teológia szerint a pápa Szent Péter apostol utóda, akit Jézus a keresztény közösség (az egyház) fejévé tett. Ebből adódóan a pápát megilleti a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes hatalom az egész egyház felett. Vallási kérdésekben bizonyos szigorú feltételek mellett (ex cathedra kijelentések esetén) megilleti a tévedhetetlenség dogmája.

A pápaválasztás (a konklávé)

A pápa halála vagy lemondása után az egyházfői szék megürül (sede vacante). Ekkor veszi kezdetét a világ egyik legtitkosabb és legtradicionálisabb választási folyamata, a konklávé.

  • Kik választanak? A pápát a Bíborosi Kollégium 80 év alatti tagjai (a választójoggal rendelkező bíborosok) választják meg.
  • Hol zajlik? A választás a vatikáni Sixtus-kápolnában történik, teljesen elzárva a külvilágtól (a conclave kifejezés szó szerint azt jelenti: „kulccsal bezárva”).
  • A szavazás és a füstjelzés: A bíborosok titkos szavazással döntene; a megválasztáshoz kétharmados többség szükséges. A szavazólapok elégetésekor keletkező füst jelzi a külvilágnak az eredményt:
    • Fekete füst: sikertelen szavazási forduló.
    • Fehér füst: eredményes választás, megszületett az új pápa.
  • Névválasztás és bejelentés: A megválasztott bíborosnak nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e a tisztséget, majd megnevezi, milyen néven kíván uralkodni (pápai név). Ezt követően a Szent Péter-bazilika erkélyéről elhangzik a híres latin mondat: „Habemus papam!” (Van pápánk!).

Címek és szimbólumok

A pápa hivatalos jelképei közé tartozik a halászgyűrű (amelyet halála vagy lemondása után megsemmisítenek), a tiara (hármas korona, amelyet ma már ritkán használnak), valamint a pápai címer és zászló.

A római pápák kronológiai listája

Az alábbiakban megtekintheted a római pápák történeti sorrendben összeállított listáját Szent Pétertől napjainkig.

I. század

1. Szent Péter    + 67. VI. 27.
2. Szent Linus    67 – 76
3. Szent Anaklét    76 – 88
4. Szent Kelemen    88 – 97
5. Szent Evarisztosz    97 – 105

II. század

6. Szent I. Sándor    105 – 115
7. Szent I. Szixtusz    115 – 125
8. Szent Teleszforosz    125 – 136
9. Szent Hüginosz    136 – 140
10. Szent I. Piusz    140 – 155
11. Szent Anikétosz    155 – 166
12. Szent Szótér    166 – 175
13. Szent Eleutherosz    175 – 189
14. Szent I. Viktor    189 – 199
15. Szent Zefürinosz    199 – 217

III. század

16. Szent I. Kallisztosz    217 – 222
17. Szent I. Orbán    222 – 230
18. Szent Pontianus    230 – 235
19. Szent Anterus    235 – 236
20. Szent Fabianus    236 – 250
21. Szent Cornelius    251 – 253
22. Szent I. Lucius    253 – 254
23. Szent I. István    254 – 257
24. Szent II. Szixtusz    257 – 258
25. Szent Dénes    259 – 268
26. Szent I. Felix    269 – 274
27. Szent Eutükhianosz    275 – 283
28. Szent Caius    283 – 296
29. Szent Marcellinus    296 – 304

IV. század

30. Szent I. Marcellus    308 – 309
31. Szent Euszébiosz    309 – 309
32. Szent Miltiadész    +314
33. Szent I. Szilveszter    314 – 335
34. Szent Márk    336 – 336
35. Szent I. Gyula    337 – 352
36. Liberius    352 – 366
37. Szent I. Damasus    366 – 384
38. Szent Siricius    384 – 399
39. Szent I. Anasztáz    399 – 401

V. század

40. Szent I. Ince    401 – 417
41. Szent Zosimus    417 – 418
42. Szent I. Bonifác    418 – 422
43. Szent I. Celesztin    422 – 432
44. Szent III. Szixtusz    432 – 440
45. Nagy Szent I. Leó    440 – 461
46. Szent Hilarus    461 – 468
47. Szent Simplicius    468 – 483
48. Szent III. Felix    483 – 491
49. Szent I. Gelasius    492 – 496
50. II. Anasztáz    496-498
51. Szent Simmachus    498 – 514

VI. század

52. Szent Hornisdas    514 – 523
53. Szent I. János    523 – 526
54. Szent IV. Felix    526 – 530
55. II. Bonifác    530 – 532
56. II. János    533 – 535
57. Szent I. Agapétosz    535 – 536
58. Szent Silverius    536 – 537
59. Vigilius    537 – 555
60. I. Pelagius    556 – 561
61. III. János    561 – 574
62. I. Benedek    575 – 579
63. II. Pelagius    579 – 590
64. Nagy Szent I. Gergely    590 – 604

VII. század

65. Sabinianus    604 – 606
66. III. Bonifác    607
67. Szent IV. Bonifác    608 – 615
68. Szent I. Adeodatus    615 – 618
69. V. Bonifác    619 – 625
70. I. Honorius    625 – 638
71. Severinus    640 – 640
72. IV. János    640 – 642
73. I. Theodorosz    642 – 649
74. Szent I. Márton    649 -655
75. Szent I. Jenő    654 – 657
76. Szent Vitalianus    657 – 672
77. II. Adeodatus    672 – 676
78. Donus    676 – 678
79. Szent Agathon    678 – 681
80. Szent II. Leó    682 – 683
81. Szent II. Benedek    684 – 685
82. V. János    685 – 686
83. Konon    686 – 687
84. Szent I. Sergius    687 – 701

VIII. század

85. VI. János    701 – 705
86. VII. János    705 – 707
87. Sisinnius    708 – 708
88. Konstantin    708 – 715
89. Szent II. Gergely    715 – 731
90. Szent III. Gergely    731 – 741
91. Szent Zakariás    741 – 752
92. II. István    752 – 752
93. Szent I. Pál    757 -767
94. III. István    768 – 772
95. I. Hadrianus    772 – 795
96. Szent III. Leó    795 – 816

IX. század

97. IV. István    816 – 817
98. Szent I. Paszkál        817 – 824
99. II. Jenő    824 – 827
100. Valentinus    827 – 827
101. IV. Gergely    827 – 844
102. II. Sergius    844 – 847
103. Szent IV. Leó    847 – 855
104. III. Benedek    855 – 858
105. Szent I. Miklós    858 – 867
106. II. Hadrianus    867 – 872
107. VIII. János    872 – 882
108. I. Marinus    882 – 884
109. Szent III. Hadrianus    884 – 885
110. V. István    885 – 891
111. Formosus    891 – 896
112. VI. Bonifác    896
113. VI. István    896 – 897
114. Romanus    897
115. II. Theodorus    897
116. IX. János    898 – 900

X. század

117. IV. Benedek    900 – 903
118. V. Leó    903
119. III. Sergius    904 – 911
120. III. Anasztáz    911 – 913
121. Landon    913 – 914
122. X. János    914 – 928
123. VI. Leó    928
124. VII. István    928 – 931
125. XI. János    931 – 935
126. VII. Leó    936 – 939
127. VIII. István    939 – 942
128. II. Marinus    942 – 946
129. II. Agapitus    946 – 955
130. XII. János    955 – 964
131. VIII. Leó    963 – 965
132. V. Benedek    964 – 966
133. XIII. János    965 – 972
134. VI. Benedek    973 – 974
135. VII. Benedek    974 – 983
136. XIV. János    983 – 984
137. XV. János    985 – 996
138. V. Gergely    996 – 999
139. II. Szilveszter    999 – 1003

XI. század

140. XVII. János    1003 – 1003
141. XVIII. János    1004 – 1009
142. IV. Sergius    1009 – 1012
143. VIII. Benedek    1012 – 1024
144. XIX. János    1024 – 1032
145. IX. Benedek    1032 – 1044
146. III. Szilveszter    1045 – 1045
147. IX. Benedek    1045 – 1045
148. VI. Gergely    1045 – 1046
149. II. Kelemen    1046 – 1047
150. IX. Benedek    1047 – 1048
151. II. Damasus    1048 – 1048
152. Szent IX. Leó    1049 – 1057
153. II. Viktor    1055 – 1057
154. IX. István    1057 – 1058
155. II. Miklós    1059-1061
156. II. Sándor    1061-1073
157. Szent VII. Gergely    1073 – 1085
158. Boldog III. Viktor    1086 – 1087
159. Boldog II. Orbán    1088 – 1099
160. II. Paszkál    1099 – 1118


XII. század

161. II. Gelasius    1118 – 1119
162. II. Callixtus    1119 – 1124
163. II. Honorius    1124 – 1130
164. II. Ince    1130 – 1143
165. II. Celesztin    1143 – 1144
166. II. Lucius    1144 – 1145
167. Boldog III. Jenő    1145 – 1153
168. IV. Anasztáz    1153 – 1154
169. IV. Hadrián    1154 – 1159
170. III. Sándor    1159 – 1181
171. III. Lucius    1181 – 1185
172. III. Orbán    1185 – 1187
173. VIII. Gergely    1187 – 1187
174. III. Kelemen    1187 – 1191
175. III. Celesztin    1191 – 1198
176. III. Ince    1198 – 1216

XIII. század

177. III. Honorius    1216 – 1227
178. IX. Gergely    1227 – 1241
179. IV. Celesztin    1241 – 1241
180. IV. Ince    1243 – 1254
181. IV. Sándor    1254 – 1261
182. IV. Orbán    1261 – 1264
183. IV. Kelemen    1265 – 1268
184. Boldog X. Gergely    1272 – 1276
185. Boldog V. Ince    1276 – 1276
186. V. Hadrián    1276 – 1276
187. XXI. János    1276 – 1277
188. III. Miklós    1277 – 1280
189. IV. Márton    1281 – 1285
190. IV. Honorius    1285 – 1287
191. IV. Miklós    1288 – 1292
192. Szent V. Celesztin    1294
193. VIII. Bonifác    1294 – 1303

XIV. század

194. Boldog XI. Benedek    1303 – 1304
195. V. Kelemen    1305 – 1314
196. XXII. János    1316 – 1334
197. XII. Benedek    1335 – 1342
198. VI. Kelemen    1342 – 1352
199. VI. Ince    1352 – 1362
200. Boldog V. Orbán    1362 – 1370
201. XI. Gergely    1371-1378
202. VI. Orbán    1378 – 1389
203. IX. Bonifác    1383 – 1404

XV. század

204. VII. Ince    1404 – 1406
205. XII. Gergely    1406 – 1417
206. V. Márton    1417 – 1431
207. IV. Jenő    1431 – 1447
208. V. Miklós    1447 – 1455
209. III. Callixtus    1455 – 1458
210. II. Piusz    1458 – 1464
211. II. Pál    1464 – 1471
212. IV. Szixtusz    1471 – 1484
213. VIII. Ince    1484 – 1492
214. VI. Sándor    1492 – 1503

XVI. század

215. III. Piusz    1503 – 1503
216. II. Gyula    1503 – 1513
217. X. Leó    1513 – 1521
218. VI. Hadrián    1522 – 1523
219. VII. Kelemen    1523 – 1534
220. III. Pál    1534 – 1549
221. III. Gyula    1550 – 1555
222. II. Marcell    1555 – 1555
223. IV. Pál    1555 – 1559
224. IV. Piusz    1560 – 1565
225. Szent V. Piusz    1566 – 1572
226. XIII. Gergely    1572 – 1585
227. V. Szixtusz    1585 – 1590
228. VII. Orbán    1590 – 1590
229. XIV. Gergely    1590 – 1591
230. IX. Ince    1591
231. VIII. Kelemen    1592 – 1605

XVII. század

232. IX. Leó    1605
233. V. Pál    1605 – 1621
234. XV. Gergely    1621 – 1623
235. VIII. Orbán    1623 – 1644
236. X. Ince    1644 – 1655
237. VII. Sándor    1655 – 1667
238. IX. Kelemen    1667 – 1669
239. X. Kelemen    1670 – 1676
240. Boldog XI. Ince    1676 – 1689
241. VIII. Sándor    1689 – 1691
242. XII. Ince    1691 – 1700

XVIII. század

243. XI. Kelemen    1700 – 1721
244. XIII. Ince    1721 – 1724
245. XIII. Benedek    1724 – 1730
246. XII. Kelemen    1730 – 1740
247. XIV. Benedek    1740 – 1758
248. XIII. Kelemen    1758 – 1769
249. XIV. Kelemen    1769 – 1774
250. VI. Piusz    1775 – 1799

XIX. század

251. VII. Piusz    1800 – 1823
252. XII. Leó    1823 – 1829
253. VIII. Piusz    1829 – 1830
254. XVI. Gergely    1831 – 1846
255. Boldog IX. Piusz    1846 – 1878
256. XIII. Leó    1878 – 1903

XX. század

257. Szent X. Piusz    1903 – 1914
258. XV. Benedek    1914 – 1922
259. XI. Piusz    1922 – 1939
260. XII. Piusz    1939 – 1958
261. Boldog XXIII. János    1958 – 1963
262. VI. Pál    1963 – 1978
263. I. János Pál    1978
264. II. János Pál    1978-2005

XXI. század

265. XVI. Benedek    2005-2013
266. FERENC S.J.    2013-2025
267. XIV. LEÓ O.S.A.    2025-napjainkig

Kép forrása: Magnific